![[ICO]](/icons/blank.gif) | Name | Last modified | Size | Description |
|
![[PARENTDIR]](/icons/back.gif) | Parent Directory | | - | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ADMАкт_инспекция_Забайкальское_УГМС.pdf | 2025-07-01 12:52 | 762K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ADMАкт_инспекция_Среднесибирское_УГМС_23_Мая_2025_г..pdf | 2025-07-01 12:51 | 361K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ADMАкт_инспекция_Среднесибирское_УГМС.pdf | 2025-07-01 12:50 | 361K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ADMРнформационное_РїРёСЃСЊРјРѕ_ГМЦ_Р РћСЃСЃРёРё_Методы_2024_Рі..pdf | 2025-07-01 12:47 | 11M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ADMАкт_инспекции_Томского_ЦГМС-2024.pdf | 2024-04-23 14:27 | 217K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ADMПлан_инспекций_2024_утв.pdf | 2024-04-23 14:23 | 8.5M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ADMАкт_инспекция_Ямало-Ненецкого_ЦГМС_18.19-22.09.2023.pdf | 2023-09-25 10:37 | 751K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ADMАкт_инспеция_Кем_ЦГМС_01.09.2023.pdf | 2023-09-13 13:05 | 739K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ADMАкт_инспекции_Ханты-Мансийский_ЦГМС-2017.pdf | 2023-03-15 17:39 | 193K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ADMАкт_инспекции_Томский_ЦГМС-2018.pdf | 2023-03-15 17:39 | 423K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ADMРђРєС‚_инспекции_Рркутского_УГМС-2018.pdf | 2023-03-15 17:39 | 205K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ADMАкт_инспекции_Тюменский_ЦГМС-2019.pdf | 2023-03-15 17:39 | 478K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ADMАкт_инспекции_Читинский_ЦГМС-Р_2012.pdf | 2023-03-15 17:39 | 276K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ADMАкт_инсп_Кемеровский_ЦГМС_2015.pdf | 2023-03-15 17:39 | 1.7M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ADMАкт_инспекции_Хакасский_ЦГМС-2020.pdf | 2023-03-15 17:39 | 3.2M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ADMАкт_инспекции_Среднесибирского_УГМС_2016.pdf | 2023-03-15 17:39 | 2.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ADMАКТ_инспекции_Пермский_ЦГМС-2022.pdf | 2023-03-15 17:39 | 781K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ADMАКТ_инспекции_Уральского_УГМС_2014.pdf | 2023-03-15 17:39 | 254K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ADMАКТ_инспекции_Алтайского_ЦГМС-2021.pdf | 2023-03-15 17:39 | 276K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ADMРђРљРў_инспекции_РћР±СЊ-Рртышское_УГМС-2022.pdf | 2023-03-15 17:39 | 579K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ADMРђРєС‚_инспекции_РћР±СЊ-Рртышское_УГМС-2015.pdf | 2023-03-15 17:39 | 2.1M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ADMАКТ_инспекции_Горно-Алтайский_ЦГМС-2019.pdf | 2023-03-15 17:39 | 393K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ADMАкт_инспекции_Ямало-Ненецкий_ЦГМС-2020.pdf | 2023-03-15 17:39 | 568K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ADMРђРєС‚_инспекции_технол_Кассандра_Рркутский_УГМС-2014.pdf | 2023-03-15 17:39 | 538K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | СТРАТЕГИЯ деятельности в области гидрометеорологии_Распоряжение Правит РФ 1458-р от 03.09.2010.pdf | 2017-07-28 09:34 | 378K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | Методические указания по работе с автоматизированной технологией оценки оперативных экстремальных значений температуры воздуха(НИР1.3.4.4-2015).pdf | 2016-02-18 15:27 | 420K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | ПОРЯДОК действий учреждений и организаций
при угрозе возникновения и возникновении
опасных природных явлений.pdf | 2014-09-03 15:26 | 195K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Инструкция
по подготовке и передаче штормовых сообщений
наблюдательными подразделениями.PDF | 2014-05-19 14:09 | 531K | |
![[ ]](/icons/unknown.gif) | Проведение оперативных испытаний новых и усовершенствованных методов гидрометеорологических и гелиофизических прогнозов.PDF | 2014-04-16 14:02 | 67M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОГОДЫ И КЛИМАТА (до 2020 г.).pdf | 2010-09-01 15:38 | 330K | |
|